
服務對象
政府部門、行政事業單位、機關團體、社會組織、國有企業、民營企業、外資企業等。
行業包括但并不限于金融保險、地產開發、基礎設施建設、建筑施工、物流、餐飲、信息、科技、文化、藝術等各個領域。
服務涉及各類科技專項服務、審計、評估、驗資、稅收籌劃、企業管理、信息咨詢、管理咨詢、專業培訓等多方面的業務。
黨政主要領導干部經濟責任審計及離任審計;政府重大投資項目專項審計;
政府重大政策和措施執行落實情況跟蹤審計;財務年報審計、內部專項審計;
資產清查及清產核資;專項課題調研;專項市場價格調查;
行政事業單位內部控制規范化建設;內部控制基礎性評估;
財政預算績效評價;財政預算評審;財政監督專項檢查;
工程造價審核及全過程跟蹤審核;
協助監管檢查及風險處置與風險化解。交易場所現場監督檢查、小貸公司專項檢查;P2P機構專項檢查與行政核查;融資擔保公司、典當、融資租賃、商業保理企業現場檢查、創投企業年檢、“投貸獎”貸款貼息專項審計等等。
國有大中型企業、民營企業、外資企業、上市公司
企業年度報表審計、任期經濟責任及離任審計、財務收支審計;
信息化合規審計、系統開發后評價及驗收;外匯審計;其他專項審計;
審計完工清算審核、土增稅清算審核、所得稅匯算清繳審核、同期數據;
概(預)算編制、標底編制、預(結)算評審、決算審計、資產重組;
清產核資、財務盡職調查;資產評估、項目全過程跟蹤審計;
股權、債權投資財務方案分析;并購重組稅務方案分析;
資產管理、不良資產收購、管理、處置過程中的財稅顧問、資產評估;
財務、稅務核算架構設計;財務、稅務籌劃;IPO方案設計;
內部風險控制系統建設、內控基礎性評價、內部控制審計與評估;
財務外包、代理記賬、按需駐場、崗位輸出等。
| 觀正公司服務客戶清單(國有大型企業) | |
| 單位名稱 | 服務項目內容 |
| 中國中紡集團公司 | 1. 年度報表審計; |
| 中國煤炭地質總局 | 2. 內部審計;內控審計;外匯審計;涉稅審計; |
| 中國華興集團公司 | 3. 清產合資、貨款客戶財務狀況調查; |
| 中國建筑工程總公司 | 4. 工程造價咨詢與全過程跟蹤; |
| 中國國電集團公司 | 5. 內部控制制度建設優化; |
| 中國聯合工程公司 | 6. 財務收支專項審計; |
| 中國五礦股份公司 | 7. 政府重大投資專項審計; |
| 中海油能源發展有限公司 | 8. 領導干部經濟責任審計、離任審計; |
| 中國昊華華工集團公司 | 9. 重大政策落實情況跟蹤審計; |
| 中國中材集團公司 | 10. 財政資金專項審計; |
| 中國機械設備集團公司 | 11. 集團及子公司綜合績效評價; |
| 北京金融街物業公司 | 12. 管理建議,企業經營管理咨詢,市場調查; |
| 北京廣安控股公司 | 13. 其他專項。 |
| 北京華遠集團等13家企業 | |
| 北京天橋盛世文化公司 | |
| …… | |
| 觀正公司服務客戶清單(房地產企業) | |
| 單位名稱 | 服務項目內容 |
| 北京實際開元房地產公司 | 1.年度報表審計; |
| 北京房地國際開發公司 | 2. 內部審計;內部控制審計; |
| 北京大龍偉業房地產開發股份公司 | 3.房地產完工清算毛利差額專項審計; |
| 北京天恒置業集團公司 | 4.土地增值稅清算審計; |
| 北京房地置業開發公司 | 5.企業所得稅清算審計; |
| 北京城建三集團公司 | 6.所得稅匯算清繳及財產損失見證; |
| 北京城建地鐵地基工程公司 | 7.財務核算架構設計;稅務安排架構設計;財稅方案分析; |
| 天盛元景房地產開發公司 | 8.驗資、資產評估、報表審計及各類專項審計; |
| 北京金嘉房地產開發公司 | 9.貸款客戶財務狀況調查及財務報表審計; |
| 北京正光房地產開發公司 | 10.財務外包、稅務代理; |
| 北京金勝嘉誼房地產開發公司 | 11.企業管理咨詢; |
| 北京金御房地產開發公司 | 12.企業綜合績效評估。 |
| …… | |
| 觀正公司服務客戶清單(金融及投資企業) | |
| 單位名稱 | 服務內容 |
| 北京大柵欄投資公司 | 1. 年度報表審計; |
| 北京華融金盈投資公司 | 2. 內部審計; |
| 北京金全欣和投資公司 | 3. 內控審計; |
| 北京鳴朗教育投資公司 | 4. 外匯審計; |
| 北京旗幟先鋒影視公司 | 5. 涉稅審計; |
| 國投融信(北京)投資公司 | 6. 財務核算架構設計、稅務安排 |
| 融澤(上海)融資租賃公司 | 架構設計; |
| 北京豐實投資基金管理中心 | 7. 內部控制建設與評價; |
| 北京華方投資公司 | 8. 股權投資及債權投資財稅方案 |
| 九州華偉創業投資公司 | 分析、財稅務咨詢; |
| 北京博大投資公司 | 9. 企業管理咨詢; |
| 北京廣安置業投資公司 | 10. 盡職調查; |
| 北京華融基礎投資公司 | 11. 驗資; |
| 北京廣安基礎設施建設投資公司 | 12. 資產評估; |
| 北京京都文化投資管理公司 | 13. 資產清查; |
| …… | 14. 企業綜合績效評價分析與管理建議; |
| 15. 其他專項。 | |
| 觀正公司服務客戶清單(科技性、中小微企業) | |
| 單位名稱 | 服務內容 |
| 北京中質信維科技公司 | 1.創新性、科技型、服務性中小微企業內部管理提供全面解決方案; |
| 北京大豪科技公司 | 2.貸款客戶財務狀況調查; |
| 北京洪思教育科技股份公司 | 3.高新認證及復審專項審計高科技企業專項審計; |
| 浙江中堅科技公司 | 4.研發費用加急扣除審計; |
| 北京海鑫科金高科技公司 | 5.代理記賬、代理報稅; |
| 北京韋佳航通科技公司 | 6.建章建制、規范管理; |
| 北京首都電影院 | 7.年度報表審計,內部審計,內控審計,外匯審計,涉稅審計; |
| 南京麥特吉機械制造公司 | 8.貸款客戶財務狀況調查; |
| 北京湖廣會館大戲樓 | 9.代辦稅務登記、變更于注銷。 |
| 北京邁吉進出口公司 | |
| 九州華偉創業投資公司 | |
| 北京華誠科基教育科技公司 | |
| 北京中肥世紀科技公司 | |
| 北京華旗世紀文化傳播公司 | |
| 北京盛達天宏文化傳媒公司 | |
| …… | |
| 觀正公司服務客戶清單(非盈利社會組織、社團組織) | |
| 單位名稱 | 服務項目內容 |
| 北京西城為橋服務中心 | 1.財務預算編制與執行管理; |
| 北京西城大石橋養老服務中心 | 2.績效評價與監督管理; |
| 北京西城新街口街道辦事處 | 3.項目實施過程跟蹤管理; |
| 北京西城眾興社工事務所 | 4.財務內部控制系統規范化建設; |
| 西城區新街口街道福綏境敬老院 | 5.代理記賬、資產清查; |
| 北京通州區科學技術協會 | 6.業務培訓與指導; |
| 北京創意設計協會 | 7.項目管理與咨詢;可行性研究報告編制;項目立項策劃; |
| 北京金融街商會 | 8.其他委托業務。 |
| 北京西城志愿者聯合會 | |
| 北京金融街慈善基金會 | |
| 北京中廣聯合培訓中心 | |
| …… | |
